金蝶K3 Wise接口
| 接口分类 | 接口表单名称 | 
|---|---|
| 主数据 | 物料 | 
| 主数据 | 部门 | 
| 主数据 | 部门基本资料 | 
| 产品 | BOM | 
| 产品 | 产品预测 | 
| 仓库 | 产品入库单 | 
| 仓库 | 仓库 | 
| 仓库 | 其他入库单 | 
| 仓库 | 其他出库单 | 
| 仓库 | 即时库存 | 
| 仓库 | 外购入库单 | 
| 仓库 | 委外加工入库单 | 
| 仓库 | 委外加工出库单 | 
| 仓库 | 委外加工出库单(红字) | 
| 仓库 | 库位基本资料 | 
| 仓库 | 盘盈入库 | 
| 库存 | 盘亏毁损 | 
| 生产 | 仓位 | 
| 生产 | 工序 | 
| 生产 | 工艺路线 | 
| 生产 | 报工单 | 
| 生产 | 收料通知单 | 
| 生产 | 生产任务单 | 
| 生产 | 生产领料单 | 
| 生产 | 生产领料单(红字) | 
| 生产 | 调拨单 | 
| 生产 | 退料通知单 | 
| 采购 | 供应商 | 
| 采购 | 供应商基本资料 | 
| 采购 | 委外订单 | 
| 采购 | 采购申请单 | 
| 采购 | 采购订单 | 
| 销售 | 发货通知单 | 
| 销售 | 客户 | 
| 销售 | 客户基本资料 | 
| 销售 | 退货通知单 | 
| 销售 | 销售出库单 | 
| 销售 | 销售订单 | 
